2022年度 SDGsへの取組 ゴール8
持続可能な開発目標・SDGsの目標8「働きがいも経済成長も」
すべての人のための継続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、生産的な完全雇用およびディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を推進すると定めています。
8.1 | 各国の状況に応じて、一人当たり経済成長率を持続させる。特に後発開発途上国は少なくとも年率7%の成長率を保つ。 |
8.2 | 高付加価値セクターや労働集約型セクターに重点を置くことなどにより、多様化、技術向上及びイノベーションを通じた高いレベルの経済生産性を達成する。 |
8.3 | 生産活動や適切な雇用創出、起業、創造性及びイノベーションを支援する開発重視型の政策を促進するとともに、金融サービスへのアクセス改善などを通じて中小零細企業の設立や成長を奨励する。 |
8.4 | 2030 年までに、世界の消費と生産における資源効率を漸進的に改善させ、先進国主導の下、持続可能な消費と生産に関する 10 年計画枠組みに従い、経済成長と環境悪化の分断を図る。 |
8.5 | 2030 年までに、若者や障害者を含む全ての男性及び女性の、完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある人間らしい仕事、並びに同一労働同一賃金を達成する。 |
8.6 | 2020 年までに、就労、就学及び職業訓練のいずれも行っていない若者の割合を大幅に減らす。 |
8.7 | 強制労働を根絶し、現代の奴隷制、人身売買を終わらせるための緊急かつ効果的な措置の実施、最悪な形態の児童労働の禁止及び撲滅を確保する。2025 年までに児童兵士の募集と使用を含むあらゆる形態の児童労働を撲滅する。 |
8.8 | 移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定な雇用状態にある労働者など、全ての労働者の権利を保護し、安全・安心な労働環境を促進する。 |
8.9 | 2030 年までに、雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業を促進するための政策を立案し実施する。 |
8.10 | 国内の金融機関の能力を強化し、全ての人々の銀行取引、保険及び金融サービスへのアクセスを促進・拡大する。 |
8.a | 後発開発途上国への貿易関連技術支援のための拡大統合フレームワーク(EIF)などを通じた支援を含む、開発途上国、特に後発開発途上国に対する貿易のための援助を拡大する。 |
8.b | 2020 年までに、若年雇用のための世界的戦略及び国際労働機関(ILO)の仕事に関する世界協定の実施を展開・運用化する。 |
(出典:外務省「JAPAN SDGs Action Platform」)
これらの中で我々は保険・金融商品を通じて地域と地域の人々に貢献していく活動をしていきます。